Våre priser
Her har du oversikten over prisene for våre forskjellige behandlinger.
BEHANDLING | PRIS | |||
Undersøkelse | ||||
Tannundersøkelse med eller uten bilder, enkel puss & rens | 850 | Ikke airflow | ||
Tannundersøkelse med tilleggsbilder og/eller omfattende puss & rens | 950 | |||
Etterkontroller tannkjøttsbehandling/kirurgi ( fratrekk for evt refusjon) | 450 | |||
Bedøvelse | 150 | |||
Hygienetiltak | 125 | |||
Røntgen | ||||
Enkelt tannbilde | 100 | |||
Oversiktsbilde av kjevene ( OPG – fratrekk for evt refusjon) | 450 | |||
Tannfargede fyllinger | ||||
Fyllinger over 1-en flate | 750 | tilleg på anestesi og hygenetillegg | ||
Fyllinger over 2-to flater | 1150 | |||
Fyllinger over 3-tre flater | 1450 | |||
Oppbygging av tannkrone i tannfarget materiale | 1850 -2100 | |||
Fyllinger med høy vanskelighetsgrad tidsdebiteres | ||||
Kirurgisk behandling | ||||
Fjerning av tann/rot, tillegg for bilde(r) og bedøvelse | 900 | |||
Kirurgisk (komplisert) fjerning av tann/rot | 1050 -3100 | |||
Ved komplisert fjerning av tann utløser dette trygderefusjon som kommer til fratrekk | 1051 -3100 | |||
Kirurgisk oppdekning | 350 | |||
Behandling av tannkjøttsykdom | ||||
Systematisk behandling av tannkjøttsykdom | 1050- 2100 | |||
Refusjon ved behandling av tannkjøttsykdom kan gi fratrekk på kr 470-940 | ||||
BEHANDLING | PRIS | |||
Endodontisk behandling ( Rotbehandling inkludert bilder og bedøvelse) | ||||
Rotfylling 1 kanal | 3150 | |||
Rotfylling 2 kanaler | 3800 – 4200 | |||
Rotfylling 3 kanaler | 4500 – 5500 | |||
Krone-Brobehandling | ||||
Fullkrone Metall-Keram, Norskprodusert | 4950 | |||
Bro Metall-Keram pr ledd, Norskprodusert | 4950 | |||
Helkeramkrone, Norskprodusert | 5250 | |||
Bro Helkeram pr ledd | 5250 | |||
“Cerec” fullkeramisk krone | 5000- 5500 | |||
Stiftkonus sementert i rotkanal for feste, støpt eller fiber. | 1200 – 2900 | |||
Proteser | ||||
Helprotese, over eller underkjeve | 9000 – 10500 | |||
Delprotese (avtagbar) | 9500 – 11000 | |||
Estetisk/Bleking av tenner | ||||
Hjemmebleking, inkl blekemiddel og skinne, en kjeve | 2500 | |||
Hjemmebleking, inkl blekemiddel og skinne, to kjever | 3100 | |||
Ikke møtt for 1/1 time | 750 | |||
Ikke møtt for ½ | 450 |
Noen ganger kommer det uforutsette utgifter, og da kan det være nødvendig å prioritere. Tannlegen står ikke alltid øverst på prioriteringslisten.
Oppstår det akutte problemer, eller andre behov, kan Cresco være en løsning.
Cresco Access – handlekortet
Handle nå – betal senere
Ingen årsavgift
Inntil 9 mnd betalingsutsettelse
Gebyrfrie varekjøp
Inntil 75 000 kroner i kreditt